Условные обозначения и сокращения на планах и разрезах
Сокращенные обозначения и сокращения на строительных планах и разрезах. Типы и толщина линий на строительных чертежах.
Условные обозначения на планах и разрезах (DIN 1356):
Графическое изображение | № | Изображение в цвете | Предмет изображения | Графическое изображение |
1. | Светло-зелёный | Трава | ||
2. | Сепия | Торфяная мелочь и т.п. | ||
3. | Сиена жжёная | Растительный слой | ||
4. | Чёрно-белый | Насыпной грунт | ||
5. | Киноварь | Кладка из кирпича на известковом растворе | ||
6. | Киноварь | .....на цементном растворе | ||
7. | Киноварь | .....на известково-цементном растворе | ||
8. | Киноварь | Кладка из пористого кирпича на цементном растворе | ||
9. | Киноварь | Кладка из дырчатого кирпича на известково-цементном растворе | ||
10. | Киноварь | Кладка из клинкера на цементной основе | ||
11. | Киноварь | Кладка из силикатного кирпича на известковом растворе | ||
12. | Киноварь | Кладка из туфа на известковом растворе | ||
13. | Киноварь | Кладка из искусственных блоков на любом растворе | ||
14. | Киноварь | Кладка из естественных камней на цементном растворе | ||
15. | Сепия | Гравий | ||
16. | Тёмно-серый | Шлак | ||
17. | Серо-жёлтый | Песок | ||
18. | Охра | Подготовка или стяжка (гипс) | ||
19. | Белый | Штукатурка | ||
20. | Фиолетовый | Сборные бетонные детали | ||
21. | Зелёно-голубой | Армированный бетон | ||
22. | Зелёно-оливковый | Неармированный бетон | ||
23. | Чёрный | Сталь в сечении | ||
24. | Коричневый | Древесина в сечении | ||
25. | Серо-голубой | Звукоизолирующий слой | ||
26. | Чёрный и белый | Слой гидро- или теплоизоляции | ||
27. | Серый | Старые детали |
Сокращенные обозначения:
части зданий: | Гр | грунт | уровни: | ВГ | верхняя грань |
Пр | перекрытия | НГ | нижняя грань | ||
Ф | фундаменты | ВГ ПП | верх подготовки под полы | ||
ПП | подготовка под полы | ВГ ЧП | верх чистого пола | ||
ЧП | чистый пол | НГ НС | нижняя грань ниши в стене | ||
С | стены | положения: | нПР | на перекрытии | |
Р | разборка | пПР | под перекрытием | ||
З | закладка | нЗ | над землёй | ||
каналы: | ОП | отверстие в полу | нПч | над почвой | |
ПК | подпольный канал | пПч | под почвой | ||
ПН | подпольная ниша | скв | сквозной | ||
ОПр | отверстие в перекрытии | назначения: | В | водоснабжение | |
НПр | ниша в перекрытии | Г | газоснабжение | ||
ОФ | отверстие в фундаменте | О | отопление | ||
НФ | ниша в фундаменте | Вт | вентиляция | ||
АП | анкерная полоса | Э | электроснабжение | ||
ТГ | трубчатая гильза | ||||
Ш | шахта | ||||
ОС | отверстие в стене | ||||
НС | ниша в стене |
1. Отверстие в полу или перекрытии, вид спереди | |
2. То же в плане | |
3. Отверстие в стене или фундаменте в плане | |
4. То же в плане | |
5. Ниша в плане | |
6. Ниша в полу, перекрытии или фундаменте, вид спереди | |
7. То же в плане | |
8. Ниша в покрытии снизу, вид спереди | |
9. Подпольный канал в сечении | |
10. Подпольный канал в плане | |
11. А) анкерная полоса в сечении; Б) в плане | |
12. А) шахта в сечении; Б) в плане | |
13. Ниша в стене и отверстие в перекрытии, вид спереди | |
14. То же в плане | |
15. А) трубчатая гильза, вид спереди; Б) то же в плане | |
16. Дымоходные каналы в плане | |
17. Газоходы в плане |
Газовое масло | коричневый | жёлтый | коричневый |
Гудрон | коричневый | чёрный | коричневый |
Бензин | коричневый | красный | коричневый |
Бензол | коричневый | белый | коричневый |
Дёготь | чёрный | ||
Вакуум | серый |
На чертежах реконструкций и пристроек:
А) части, подлежащие разборке, полностью закрашивают жёлтой краской или покрывают жёлтой штриховкой;
Б) сохраняемые части показывают по гр. 1;
В) цвет вновь возводимых частей принимают по гр. 2;
Г) на конструкциях из прокатных профилей указывают вид профиля и его номер.
1. Нанесение размеров вне поля чертежа.
2. Размеры простенков и проёмов
3. Нанесение размеров с помощью координат
4. Размерные линии, ограничители размеров, размеры, указатели
|
Типы и толщина линий на строительных чертежах:
Тип линий | Назначение | Рекомендуемая толщина линий (мм) при масштабе чертежа | |||||
1 : 1 | 1 : 5 | 1 : 10 | 1 : 50 | 1 : 100 | 1 : 200 | ||
Толстая сплошная линия | Контуры элементов в сечении | 1,4 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,35 | |
Сплошная линия средней толщины | Видимые грани строительных деталей, контуры деталей малой площади в сечении, размеры, мелкие надписи | 0,7 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,18 | |
Тонкая сплошная линия | Осевые, размерные, выносные линии, указатели, стрелки, уровни, штриховки, штампы | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,18 | 0,18 | |
Штриховая линия средней величины | Невидимые грани строительных деталей | 0,7 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,18 | |
Тонкая штриховая линия | Вспомогательные выносные линии | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,18 | 0,18 | |
Толстая штрихпунктирная линия | Указание плоскости сечения | 14 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,35 | |
Штрихпунктирная линия средней толщины | Центры тяжести, оси симметрии | 0,7 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,18 | |
Узкая штрихпунктирная линия | Обозначения поворотов в направлении сечения | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,18 | 0,18 | |
Волнистая линия | Обозначения древесины в сечении | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,18 | 0,18 | |
Пунктирная линия | Разбираемые или второстепенные части зданий |
Эрнст Нойферт. «Строительное проектирование» / Ernst Neufert "BAUENTWURFSLEHRE"
Добавить комментарий