Акустика
Законы отражения пучка лучей. Конструктивное решение. Законы благоприятного времени реверберации в помещениях при их полном заполнении. Акустические плиты. Определение времени реверберации. Поглощение звука. Звукопоглощающие материалы: пористые материалы, перфорированные плиты, специальные акустические плиты, тонкие плиты-мембраны, резонаторы. Мощность источника звука. Диффузное звуковое поле. Тембр звука. Величина коэффициента звукопоглощения некоторых распространённых материалов. Допустимый уровень громкости шумов в помещениях различного назначения (по Дюрхаммеру). Верхний предел допустимой громкости шума сисмтем кондиционирования и вентиляции по Беранеку. Минимальная сжимаемость изоляционных материалов для защиты от шума (по Тинхаузу).
![]() |
1. Законы отражения пучка лучей.
4. Размещение мест в зрительном зале с постоянной величиной превышения рядов обеспечивает беспрепятственное восприятие звука = 8 см – постоянная величина.
|
![]() |
2. Вогнутая поверхность потолка с акустической точки зрения неблагоприятна;
5. План и разрез концертного зала Плейель в Париже, 1927 год.
|
![]() |
3. Ломаный профиль потолка создаёт равномерное распределение звука;
6. План и разрез зала «Ройал фестиваль холл» в Лондоне (архитектор Р. Мэттью), 1951 год.
|
![]() |
![]() |
1. Законы благоприятного времени реверберации в помещениях при их полном заполнении (по Тинхаузу). | 2. Прохождение звуковой энергии через стену. |
![]() |
![]() |
3. Пористая облицовка стены;
4. Пористая облицовка с перфорированным покрытием.
|
5. Акустическая плита с круглыми отверстиями;
6. Акустическая плита с бороздами.
|
![]() |
7. Мембрана по обрешетке;
8. Резонатор Гельмгольца;
9. Щелевой резонатор.
|
Источник звука | Максимальный объём помещения, м3 |
Человеческий голос | 3000 |
Сольный инструмент, вокалист | 10000 |
Симфонический оркестр | 20000 |
Большой хор | 50000 |
![]() |
1. Аудитория в Кембридже, штат Массачусетс, США. Архитектор Сааринен: разрез и план на уровне верхнего и нижнего зала. |
Наименование | Толщина, см | Удаление от стены, см | Коэффициент звукопоглощения α на 1 м2 поверхности для частот, Гц | ||
128 | 512 | 2048 | |||
А) Пористые звукопоглощающие материалы: | |||||
Войлочные маты по дранке | 1,5 | 0 | 0,08 | 0,38 | 0,75 |
Тоже, на относе | 1,5 | 5 | 0,25 | 0,68 | 0,8 |
Стекловолокнистые стёганые матыДревесноволокнистые изоляционные плиты (средние значения) | 3 | 0 | 0,1 | 0,7 | 0,7 |
1,3 | 5 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | |
Лёгкие изоляционные плиты (средние значения) | 2,5 | 0 | 0,15 | 0,35 | 0,5 |
3,5 | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,55 | |
5 | 0 | 0,25 | 0,45 | 0,6 | |
Рыхлая шлаковата | 5 | 0 | 0,22 | 0,58 | 0,6 |
Б) Резонирующие звукопоглощающие материалы: | |||||
Алюминиевая фольга | — | 5 | 0,1 | 0,45 | 0,45 |
Стекло в оконных переплётах | 0,3 | — | 0,28 | 0,1 | 0,02 |
Упаковочная бумага | — | 5 | 0,08 | 0,48 | 0,15 |
Клееная фанера | 0,3 | 5 | 0,25 | 0,18 | 0,1 |
Клеёнка | — | 5 | 0,1 | 0,4 | 0,05 |
В) Материалы внутренних поверхностей помещений: | |||||
Сплошная облицовка полированным естественным камнем, например мрамором | — | — | 0,01 | 0,01 | 0,015 |
Водная поверхность плавательных бассейнов | — | — | 0,008 | 0,013 | 0,02 |
Листовой металл, например латунь | — | — | 0,021 | 0,015 | 0,004 |
Бетон | — | — | 0,01 | 0,016 | 0,023 |
Известковая штукатурка по кладке, гладкая | — | — | 0,018 | 0,018 | 0,032 |
Гипсовая штукатурка по кладке, гладкая | — | — | 0,013 | 0,02 | 0,04 |
Линолеум, наклеенный на сплошную подготовку | — | — | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
Кирпичная кладка, неоштукатуренная | — | — | 0,024 | 0,031 | 0,043 |
Шероховатая известковая штукатурка по дранке или сетке | — | — | 0,02 | 0,034 | 0,028 |
Обои, наклеенные по слою газетной бумаги | — | — | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
Искусственные каменные материалы | — | — | 0,02 | 0,05 | 0,07 |
Резиновый пол по сплошной подготовке | 0,5 | 0 | 0,04 | 0,08 | 0,03 |
Дощатая или филёнчатая обшивка | — | — | 0,098 | 0,1 | 0,082 |
Г) Декоративные ткани: | |||||
Бязь, миткаль (масса 50 г/ м2) | — | — | — | 0,019 | — |
Хлопчатобумажная ткань (масса 0,5 кг/ м2) | — | — | 0,04 | 0,13 | 0,32 |
Ковровая дорожка | — | 0 | 0,02 | 0,05 | 0,27 |
Декоративный ковёр | — | 0 | 0,05 | 0,1 | 0,42 |
Шерстяной ковёр толщиной 5 мм | — | 0 | 0,04 | 0,15 | 0,52 |
Д) Предметы и люди, находящиеся в помещении: Коэффициент звукоизоляции на 1 шт. | |||||
Подушки с обивкой из тонких тканей | — | — | 0,07 | 0,135 | 0,132 |
Стул гнутый | — | — | 0,014 | 0,016 | 0,019 |
Стул, сиденье и спинка обиты искусственной кожей | — | — | 0,13 | 0,149 | 0,066 |
То же, с обивкой велюром | — | — | 0,28 | 0,28 | 0,344 |
Мужчина | — | — | 0,21 | 0,45 | 0,71 |
Женщина | — | — | 0,12 | 0,37 | 0,62 |
Назначение помещения | Фоны |
Студия кино | 6 – 8 |
Радиостудия | 8 – 10 |
Палаты в больницах | 8 – 12 |
Музыкальные классы | 10 – 15 |
Жилые комнаты, номера гостиниц, небольшие конторские помещения | 10 – 20 |
Драматические театры, классы, аудитории, библиотеки | 12 – 14 |
Кинотеатры, небольшие магазины одежды | 15 – 25 |
Крупные конторские помещения (без приёма посетителей) | 20 – 30 |
Крупные конторские помещения с приёмом посетителей, банковские операционные залы, верхние этажи универмагов, рестораны, парикмахерские | 25 – 35 |
Продовольственные магазины | 30 – 50 |
Первый этаж универмагов | 40 – 50 |
Назначение помещения | Фоны |
Радио и киностудии, концертные залы | 20 |
Палаты больниц и номера гостиниц | 25 |
Театры, кино, аудитории, кухни | 30 |
Конторы, конференц-залы | 35 |
Рестораны и магазины | 40 |
Число колебаний в мин. | 3000 | 2000 | 1000 | 750 | 500 | 400 | 300 | 200 |
Сжимаемость под нагрузкой, мм | 1 | 2 | 8 | 15 | 33 | 50 | 90 | 220 |
Достигается с помощью следующих материалов | Пробковые плиты, резиновые и стальные амортизаторы | Резиновые и стальные амортизаторы | Стальные амортизаторы |
Добавить комментарий