Детские учреждения. Детские ясли
Минимальные условия по устройству детских дошкольных учреждений. Проектирование детских яслей.
Детские учреждения:
1. Детские ясли-для детей в возрасте от 6 недель до 3 лет.
2. Детские сады-для детей в возрасте от 3 до 6 лет.
3. Интернаты-для детей в возрасте от 6 до 14 лет.
Детские ясли
Местоположение: среди жилой застройки. Вместимость: обычная — 20 детей, из них 1/3 — грудные младенцы, 2/3 — ползунки. Вместимость детской комнаты 12 — 16 детей. Площадь на одного ребенка 2 м2. Объем воздуха на одного ребенка в детской комнате 6 — 10 м3. На каждого ребенка 1 кровать, 1 ванна на каждых 6 — 8 детей. Состав и планировка помещений (рис. 2. Примерный проект). Обязательно четкое разграничение детских помещений, ориентированных на юг, и подсобных и хозяйственных помещений, ориентированных на север, а также квартиры для персонала, имеющей собственный отдельный вход с востока; главный вход в здание с запада.
Возле тамбура расположено помещение для детских колясок 17, рассчитанное на 3/4 общего числа детей. Из небольшого вестибюля 2 легко попасть в помещения для кормления 5, кабинет заведующей 1, главный коридор и раздевальную-приемную 4. В приемной установлен стол для пеленания (детская одежда хранится в мешках в вентиляционных шкафах). Рядом с приемной — ванная комната с двумя или более ваннами, установленными на высоких подставках (рис. 4), и стол для пеленания. Детская туалетная (рис. 6) расположена возле ванной комнаты и оборудована низкими унитазами, сливом и полками для детских горшков.
Молочная кухня 11 оборудована газовым кипятильником для молока и холодильником для бутылок с молоком. Рядом расположена моечная 12, оснащенная машиной для мойки бутылок, и раковиной. Возле служебного входа 20 находится прачечная 14. Детские комнаты связаны между собой дверьми в поперечных перегородках у наружной стены. Перед комнатами устроена защищенная от ветра открытая терраса. Размеры помещений пребывания детей определяются размерами манежа (рис. 7) и расположением кроваток (рис. 8).
|  |  | 
| 1. Няня и дети. 1 сестра в детских яслях на 7 — 10 детей-ползунков: 1 воспитательница в детском саду на 25 детей; 1 воспитательница в интернате на 30 детей школьного возраста; 1 практикантка на 10 детей дошкольного возраста или 15 детей школьного возраста. 2. Примерная планировка детских яслей. М 1 :400. 1 — кабинет заведующей; 2 — вестибюль; 3  — помещение для кормления; 4 —  раздевальная-приемная; 5 — душ; 6  — ванная: 7 — горшечная; 8 — изолятор; 9  — жилая комната заведующей; 10 — жилая комната помощницы заведующей; 11 — молочная кухня; 12 — моечная; 13 — кладовая для продуктов; 14 — прачечная; 17 —  помещение для детских колясок; 19 — детская спальня; 20 — служебный вход. | 3. Стол для пеленания. 4. Детская ванна. 5. Полка для горшков. 6. Детский унитаз. | 
|  |  | 
| 7. Манеж. 8. Кроватки для грудных детей. 9. Шкаф для игрушек 10. Поперечный разрез одноэтажного здания детского сада со сквозным проветриванием через фонарь верхнего света над коридором. | 11. Пример комплекса из четырех групповых комнат с вспомогательными помещениями и административно-хозяйственного блока. Комплекс рассчитан на обслуживание около 100 детей.  1 – групповая комната; 2 – открытая терраса; 3 – гардеробная; 4 – кладовая; 5 – умывальная; 6 – комната для ползунков; 7 – молочная кухня; 8 – спальня; 9 – приёмная; 10 – кабинет заведующей; 11 – комната персонала; 12 – тепловой пункт; 13 – кухня; 14 – комната для ручного труда; 15 – комната для выполнения школьных заданий. | 
| Тип учреждения | Минимальные условия по устройству детских учреждений | Гессен | Нижняя Саксония | 
| Детские сады, работающие в течение неполного и полного дня | Число детей в группе | 20 - 25 | ≤ 25 | 
| Игровая площадь на 1 ребёнка | 1,5 м2 | 2 м2 | |
| Местоположение умывальной и уборной | В зоне размещения групповых комнат | ||
| Число умывальных раковин на 1 ребёнка | 1/8 – 1/10 | 1/10 | |
| Число унитазов на 1 ребёнка | 1/10 – 1/12 | 1/10 | |
| Отношение площади окон к площади пола | 1/5 | ||
| Высота групповых комнат в свету | 2,8 – 3,2 м | ≥ 2,5 м | |
| Ширина коридоров | ≥ 2 м | ≥ 1,7 м | |
| Ширина лестничных маршей | 1,25 м | ||
| Изолятор | Требуется, но не отделяется | ||
| Детские сады с группами продлённого дня | Число детей в группе | 20 - 25 | ≤ 20 | 
| Площадь на 1 ребёнка в групповой комнате | 2 м2 | 2 м2 | |
| Детские ясли | Число детей в группе | 8 грудных детей, 7 ползунков | 10 грудных детей, 15 ползунков, 15 детей младшего ясельного возраста | 
| Площадь в спальне на 1 грудного ребёнка | 2,5 м2 | 2,5 м2 | |
| Площадь в спальне на 1 ребёнка младшего ясельного возраста | 3 м2 | 2,5 – 3 м2 | 
Эрнст Нойферт. «Строительное проектирование» / Ernst Neufert "BAUENTWURFSLEHRE"
 
            

Добавить комментарий