Сельскохозяйственные машины и орудия
Площади, необходимые для размещения сельскохозяйственных машин. Необходимые размеры для проектирования сельскохозяйственных ангаров и сараев для хранения техники.
Необходимая высота помещения над молотилкой: при механической подаче + 1,5 м; при загрузке с воза — на 1,9 м выше груза.
Свободное пространство вокруг молотилки: при выдаче зерна сбоку ≥ 50 см; при выдаче зерна сзади — 1,5 м. Длина транспортеров, идущих к прессам, — по прямой линии ≥ 20 м. Уклон фартука 45°.
Расстояния между осями железнодорожных товарных вагонов: 3; 3,5; 4; 4,5; 6,5; 7; 8 м. Расстояния между тележками большегрузных железнодорожных товарных вагонов: 10 и 12 м.
Грузоподъемность обычного товарного вагона 15 т, реже — 20т, большегрузного — 35 — 40 т. Ширина габарита погрузки: 2,4 — 2,81 м, в среднем — 2,7 м. Длина фронта погрузки: от 5,3 до 13 м; от 7 до 10 м. Высота погрузки: на платформы — 1 — 1,55 м, в крытые вагоны — 2 — 2,25 м.
![]() |
1. Весы.
2. Ручной трактор, пригодный для выполнения всех полевых работ благодаря наличию дополнительных орудий и приспособлений.
3. Трактор с кабиной для водителя.
4. Повозка-прицеп.
5. Зерновой комбайн.
6. Грузовая повозка.
7. Сарай для трактора с бугелем (табл. 1).
8. Сарай для крупных сельскохозяйственных машин.
|
Площади, необходимые для размещения сельскохозяйственных машин в сараях:
| Потребная площадь сараев (м2) при размере хозяйства, га; при этом А) часть машин – общая с соседними хозяйствами; Б) все машины принадлежат одному хозяйству. | ||||||||
| Площадь хозяйства до…га. | 15 | 20 | 35 | 50 | 100 | 200 | 300 | Свыше 400 – 1 м2 / га. Все данные без учёта тракторов и повозок |
| А) м2 | 75 | 90 | 120 | 160 | ||||
| Б) м2 | 150 | 190 | 240 | 300 | 360 | |||
| Тракторов, 1 шт., с мощностью, л.с. | 15 | 25 | 20 + 35 | 20 + 35 | Гусеничный трактор мощностью 55 л.с. | |||
| Потребность в повозках (не менее двух) | 3 – 4 | 4 – 5 | 5 – 8 | 7 – 12 | 10 – 20 | 12 – 26 | На железном колёсном ходу | |
| 2 – 3 | 2 – 3 | 4 – 5 | 6 – 9 | 8 – 14 | 10 –1 8 | На резиновом колёсном ходу | ||
Площади для стоянки сельскохозяйственных машин и орудий:
| Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Площадь стоянки, м2 | |
| Зерновой комбайн в транспортном положении (рис.5) | ||||
| Самоходный комбайн с зерновым бункером и прессом: ширина захвата 2,1 м | 7,7 | 2,9 | 3 | 22,4 |
| ......захвата 3,2 - 4,2 м | 9,5 | 3 | 3,5 | 28,5 |
| Зерновой комбайн с бункером: ширина захвата 2,4 м | 8,5 | 3 | 3,1 | 25,5 |
| .........габариты для режущего органа | К ширине захвата добавлять: | |||
| 0,6 | 1,5 | 1,2 | ||
| Навесное устройство для уборки кукурузы: однорядное | 3,3 | 1,2 | 1,5 | 4 |
| ......трёх- , четырёхрядное | 3,8 | 3 | 1,7 | 11,4 |
| Трактор с кабиной для водителя (рис. 3) | ||||
| Со снятым лобовым погрузчиком, мощностью: до 35 л.с. | 3,5 | 1,7 | 2,4 | 6 |
| ......150 л.с. | 5,4 | 2,5 | 2,9 | 13,5 |
| Если лобовой погрузчик не снят, то длина стоянки для трактора с лобовым погрузчиком увеличивается на 2 м., а при использовании крупных лобовых погрузчиков примерно на 3 м. | ||||
| Транспортные средства | ||||
| Прицеп грузоподъёмностью: 2,5 т. | 5,2 | 1,8 | 1,6 | 9,4 |
| ......5 т. (рис.4) | 6,5 | 2,1 | 1,6 | 13,6 |
| Навозоразбрасыватель: одноосный грузоподъёмностью 2,5 т. | 5,0 | 1,8 | 1,5 | 9 |
| ......двухосный грузоподъёмностью 5 т. | 7 | 2 | 1,7 | 14 |
| Повозка с надставкой для перевозки измельчённой массы грузоподъёмностью 4-5 т. | 6,5 | 2,5 | 4 | 16,3 |
| Грузовая повозка грузоподъёмностью 2,5 т. | 6,5 | 2,5 | 3,1 | 16,3 |
| Грузовая повозка грузоподъёмностью 4 т. (рис.6) | 8,3 | 2,5 | 3,1 | 20,8 |
| Грузовая повозка с надставкой для перевозки измельчённой массы грузоподъёмностью 2,5 т. | 7,6 | 2,5 | 3,3 | 19 |
| Тележка с бункером для перевозки навозной жижи ёмкостью 3000 л. | 5,7 | 1,6 | 2,1 | 9,1 |
| Уборочные орудия | ||||
| Погрузчик средней производительности | 4,5 | 3 | 3,5 | 13,5 |
| Полевой измельчитель с дефлектором: средней производительности | 3,5 | 2,2 | 3,3 | 7,7 |
| .....большой производительности | 5,1 | 2,4 | 3,4 | 12,2 |
| Навесной полевой измельчитель кукурузы на силос средней производительности | 1,5 | 2,3 | 3,3 | 3,5 |
| Пресс для большой плотности прессования, большой производительности | 5,4 | 2,6 | 1,5 | 14 |
| Пресс для малой плотности прессования, средней производительности | 3,5 | 2,2 | 1,6 | 7,7 |
| Ротационная косилка, рабочий захват 1,6 м. | 3,2 | 1,2 | 1,2 | 3,8 |
| Грабельная ворошилка сдвигающего типа, рабочий захват 2 м. | 3 | 2 | 1,6 | 6 |
| Горизонтально-дисковая сеноворошилка, рабочий захват 6,3 м | 2 | 3 | 1,5 | 6 |
| Прицепные колёсно-пальцевые грабли-ворошилка, рабочий захват 3 м. | 6,5 | 1,7 | 1,5 | 11 |
| Картофелекопатель однорядный | 3 | 2 | 1,7 | 6 |
| Свеклоуборочный комбайн однорядный | 5,5 | 3 | 2,9 | 16,5 |
| Почвообрабатывающие орудия. Тракторные плуги | ||||
| Грядковый плуг, двухлемешный | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Полнооборотный плуг, двухлемешный | 3 | 2 | 2 | 6 |
| Грядковый плуг, четырехлемешный | 5 | 2 | 1,5 | 10 |
| Полунавесной полнооборотный плуг, шестилемешный | 8,5 | 2 | 2 | 17 |
| Культиватор, рабочий захват 2,5 м. | 3 | 3 | 0,6 | 9 |
| Прицепная дисковая борона, рабочий захват 2,5 м. | 3,5 | 3,5 | 1 | 12,2 |
| Катки составные | 3 | 3 | 0,6 | 9 |
| Почвенная фреза, рабочий захват 2,8 м. | 2 | 3 | 1,5 | 6 |
| Борона с принудительно качающимися зубьями в комбинации с ротационной бороной, рабочий захват 3 м. | 2,5 | 3,5 | 1,3 | 7,5 |
| Орудия для сева и ухода за расстениями | ||||
| Навесная рядовая сеялка с бороной с пружинными зубьями, рабочий захват 2,5 м. | 2,8 | 2,8 | 1,3 | 7,9 |
| Прицепной кузовной разбрасыватель удобрений, рабочий захват 3 м. | 3,3 | 3 | 1,3 | 9,9 |
| Навесной центробежный разбрасыватель удобрений, ёмкость 300 кг. | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,6 |
| Прицепной разбрасыватель удобрений на больших площадях, ёмкость до 5 т. | 5,5 | 1,8 | 1,8 | 9,9 |
| Пунктирная сеялка, четырёхрядная | 1,7 | 2,1 | 1 | 3,6 |
| Навесной пропашник, рабочий захват 2 м. | 2,5 | 2,2 | 1,1 | 5,5 |
| Универсальное оборудование для обработки почвы, четырёхрядное | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 3,1 |
| Картофелесажалка, четырёхрядная | 3 | 1,4 | 1,6 | 4,2 |
Эрнст Нойферт. «Строительное проектирование» / Ernst Neufert "BAUENTWURFSLEHRE"



Добавить комментарий